top of page

నార్నూర్ మండలంలో వివిధ రంగాలలో నిజ-సమయ అంతర్దృష్టులు మరియు డేటా ఆధారిత పురోగతిని కనుగొనండి. మా డ్యాష్బోర్డ్ మా సామూహిక ప్రభావం యొక్క సమగ్ర వీక్షణను అందిస్తుంది.
నార్నూర్కు స్వాగతంమండల్ డ్యాష్బోర్డ్.
ఇక్కడ, మేము వివిధ రంగాలలో మా పురోగతి యొక్క వివరణాత్మక అవలోకనాన్ని అందిస్తున్నాము. నార్నూర్లో సమగ్ర అభివృద్ధికి మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తూ, ఐదు కీలక రంగాలలో 39 కీలక పనితీరు సూచికలు (KPIలు)తో డేటా ఆధారిత అంతర్దృష్టిలోకి ప్రవేశించండి.
మా డ్యాష్బోర్డ్ తాజాగా అందిస్తుంది ఐదు కీలక రంగాలలో కొలమానాలు:
విద్య, ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహారం, వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సామాజిక అభివృద్ధి.
ప్రతి KPI అనేది ఆకాంక్షాత్మక బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడంలో మా కృషి మరియు అంకితభావానికి ప్రతిబింబం.
డేటా సంవత్సరం- F.Y 2022-2023.
KPIలు ఆరోగ్యం & పోషణ
1 | Percentage of operational Anganwadis Centres with drinking water facilities (తాగునీటి సౌకర్యాలతో పనిచేస్తున్న అంగన్వాడీ కేంద్రాల శాతం | 47.6% | 100% |
2 | Percentage of operational Anganwadis Centres with functional toilets (పనిచేసే మరుగుదొడ్లు కలిగిన అంగన్వాడీ కేంద్రాల శాతం) | 36.8% | 32.46% |
3 | Percentage of children under 5 years with Moderate Acute Malnutrition (MAM) (మితమైన తీవ్రమైన పోషకాహార లోపం (MAM) ఉన్న 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల శాతం | 3.3% | 2.70% |
4 | Percentage of children under 5 years with Severe Acute Malnutrition (SAM) (తీవ్రమైన పోషకాహార లోపం (SAM) ఉన్న 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల శాతం
| 1.1% | 0.5% |
5 | Measurement efficiency of children enrolled at Anganwadi Centres (అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో చేరిన పిల్లల సామర్థ్యాన్ని కొలవడం | 97.5% | 100% |
6 | Percentage of children from 6 months to 6 years taking Supplementary Nutrition under the ICDS programme regularly(ఐసిడిఎస్ కార్యక్రమం కింద క్రమం తప్పకుండా అనుబంధ పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటున్న 6 నెలల నుండి 6 సంవత్సరాల పిల్లల శాతం | 33.6% | 95% |
7 | Percentage of pregnant women taking Supplementary Nutrition under the ICDS programme regularly (ఐసిడిఎస్ కార్యక్రమం కింద క్రమం తప్పకుండా అనుబంధ పోషకాహారం తీసుకుంటున్న గర్భిణీ స్త్రీల శాతం) | 28.6% | 97% |
8 | Percentage of person screened for diabetes against targeted population in the block (బ్లాక్లో లక్ష్యంగా చేసుకున్న జనాభాతో పోలిస్తే డయాబెటిస్ కోసం పరీక్షించబడిన వ్యక్తుల శాతం) | 53.9% | 100% |
9 | Percentage of person screened for hypertension against targeted population in the block (బ్లాక్లో లక్ష్యంగా చేసుకున్న జనాభాతో పోలి స్తే రక్తపోటు కోసం పరీక్షించబడిన వ్యక్తుల శాతం) | 53.9% | 100% |
10 | Percentage of NQAS certified facilities in block (బ్లాక్లో NQAS సర్టిఫైడ్ సౌకర్యాల శాతం) | 10.2% | 0.0% |
11 | Percentage of Tuberculosis (TB) cases treated successfully against TB cases notified a year ago (ఒక సంవత్సరం క్రితం ప్రకటించిన TB కేసులకు వ్యతిరేకంగా విజయవంతంగా చికిత్స చేయబడిన క్షయవ్యాధి (TB) కేసుల శాతం) | - | 84% |
12 | Percentage of low-birth weight babies (less than 2500g) Lower is Better (తక్కువ బరువుతో జన్మించిన శిశువుల శాతం (2500 గ్రాముల కంటే తక్కువ) తక్కువగా ఉండటం మంచిది) | 7.8% | 0.0% |
13 | Percentage of institutional deliveries to total reported deliveries (మొత్తం నివేదించబడిన ప్రసవాలలో సంస్థాగత ప్రసవాల శాతం) | 87.8% | 100% |
14 | Percentage of ANC registered within the first trimester against Total ANC Registration (మొత్తం ANC రిజిస్ట్రేషన్తో పోలిస్తే మొదటి త్రైమాసికంలో నమోదైన ANC శాతం) | 87.8% | 100% |
S. NO
కీలక పనితీరు సూచికలు
తెలంగాణ
నార్నూర్ (ADB)
డేటా మూలం మరియుమెథడాలజీ
మా డేటా నిశితంగా సేకరించడం మరియు నవీకరించబడింది, ఇది మా కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలు మరియు నార్నూర్ యొక్క శక్తివంతమైన అభివృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
bottom of page